Alp d`Huez...
Heute ging es über 2 Riesenpässe (Col de la Croix de Frer und dem Col du Galibier) nach Alp D`Huez. Bernhard Kohl ist wieder super gefahren. Er ist jetzt Gesamtdritter und Carlos Sastre vom Team CSC ist in das Gelbe Trikot geschlüpft. Was aber über toll ist: Kohl hat die Bergwertung und somit das TRICOT DE POIR (Rot-gepunktete Bergtrikot) schon fix gewonnen. Der erste Österreicher überhaupt der bei der Tour de France ein Trikot gewinnt. Gratulation
Denise und Tobias.
Gesamtklassement nach den Alpen (Die ersten 15):
1 011 Carlos SASTRE CSC 74h39'03'' 00''
2 017 Frank SCHLECK CSC 74h40'27'' 1'24''
3 115 Bernhard KOHL GST 74h40'36'' 1'33''
4 001 Cadel EVANS SIL 74h40'37'' 1'34''
5 131 Denis MENCHOV RAB 74h41'42'' 2'39''
6 191 Christian VANDEVELDE TSL 74h43'44'' 4'41''
7 031 Alejandro VALVERDE GCE 74h44'38'' 5'35''
8 027 Samuel SANCHEZ EUS 74h44'55'' 5'52''
9 109 Tadej VALJAVEC ALM 74h47'13'' 8'10''
10 104 Vladimir EFIMKIN ALM 74h47'27'' 8'24''
11 041 Kim KIRCHEN THR 74h47'38'' 8'35''
12 016 Andy SCHLECK CSC 74h49'18'' 10'15''
13 065 Roman KREUZIGER LIQ 74h51'16'' 12'13''
14 071 Damiano CUNEGO LAM 74h51'29'' 12'26''
15 161 Sandy CASAR FDJ 74h56'11'' 17'08''
Bergwertung:
1 15 Bernhard KOHL GST 125
2 011 Carlos SASTRE CSC 80
3 017 Frank SCHLECK CSC 80
4 149 Thomas VOECKLER BTL 65
5 052 John-Lee AUGUSTYN BAR 61
6 117 Sebastian LANG GST 60
7 031 Alejandro VALVERDE GCE 58
8 111 Stefan SCHUMACHER GST 54
9 163 Rémy DI GREGORIO FDJ 52
10 024 Egoi MARTINEZ EUS 50
11 086 Simon GERRANS C.A 50
12 007 Yaroslav POPOVYCH SIL 49
13 131 Denis MENCHOV RAB 48
14 016 Andy SCHLECK CSC 47
15 001 Cadel EVANS SIL 46





Galibier

Galibier

Croix de Fer

Serpentinen rauf nach Alp d`Huez (21 Stück)

Denise und Tobias.
Gesamtklassement nach den Alpen (Die ersten 15):
1 011 Carlos SASTRE CSC 74h39'03'' 00''
2 017 Frank SCHLECK CSC 74h40'27'' 1'24''
3 115 Bernhard KOHL GST 74h40'36'' 1'33''
4 001 Cadel EVANS SIL 74h40'37'' 1'34''
5 131 Denis MENCHOV RAB 74h41'42'' 2'39''
6 191 Christian VANDEVELDE TSL 74h43'44'' 4'41''
7 031 Alejandro VALVERDE GCE 74h44'38'' 5'35''
8 027 Samuel SANCHEZ EUS 74h44'55'' 5'52''
9 109 Tadej VALJAVEC ALM 74h47'13'' 8'10''
10 104 Vladimir EFIMKIN ALM 74h47'27'' 8'24''
11 041 Kim KIRCHEN THR 74h47'38'' 8'35''
12 016 Andy SCHLECK CSC 74h49'18'' 10'15''
13 065 Roman KREUZIGER LIQ 74h51'16'' 12'13''
14 071 Damiano CUNEGO LAM 74h51'29'' 12'26''
15 161 Sandy CASAR FDJ 74h56'11'' 17'08''
Bergwertung:
1 15 Bernhard KOHL GST 125
2 011 Carlos SASTRE CSC 80
3 017 Frank SCHLECK CSC 80
4 149 Thomas VOECKLER BTL 65
5 052 John-Lee AUGUSTYN BAR 61
6 117 Sebastian LANG GST 60
7 031 Alejandro VALVERDE GCE 58
8 111 Stefan SCHUMACHER GST 54
9 163 Rémy DI GREGORIO FDJ 52
10 024 Egoi MARTINEZ EUS 50
11 086 Simon GERRANS C.A 50
12 007 Yaroslav POPOVYCH SIL 49
13 131 Denis MENCHOV RAB 48
14 016 Andy SCHLECK CSC 47
15 001 Cadel EVANS SIL 46





Galibier

Galibier

Croix de Fer

Serpentinen rauf nach Alp d`Huez (21 Stück)

sugenrastafari - 23. Jul, 20:13